Orçamento PPI 2022 Mapa PessoalNesta página encontrará os orçamentos públicos da Freguesia.
Ficheiros | Tamanho | Quantidade |
---|---|---|
Orçamento PPI 2022 | 1.1 MiB | |
14.1ª Revisão Orçamento E PPI 2021 | 547.9 KiB | |
13.Orçamento E PPI 2021 | 945.5 KiB | |
12.2ª Revisão Ao Orçamento E PPI 2020 | 278.1 KiB | |
11.1ª Revisão Orçamento E PPI 2020 | 1.1 MiB | |
10.Orçamento E PPI 2020 | 558.4 KiB | |
09.1ª Revisão Orçamento E PPI 2019 | 704.5 KiB | |
08.Orçamento E PPI 2019 | 535.2 KiB | |
07.1ª Revisão Orçamento E PPI 2018 | 1.0 MiB | |
06.Orcamento e PPI 2018 | 3.2 MiB | |
05.Orcamento e PPI 2017 | 3.2 MiB | |
04.Orcamento e PPI 2016 | 3.5 MiB | |
03.Orcamento e PPI 2015 | 3.2 MiB | |
02.Orcamento 2014 | 2.2 MiB | |
01.Orcamento 2013 | 2.5 MiB |
http://www.jfmoita.pt/wp-content/uploads/2022/01/Orçamento-PPI-2022-Mapa-Pessoal.pdf